La mer Haus II, prodaјa na rate, novi stanovi u srcu Primorskog, poslednja atraktivna lokaciјa u gradu,
Ekskluzivna ponuda, samo kod nas!
Luksuzni stanovi u izgradnji u popularnom naselju Primorsko!
Ako ne volite kompromise i tražite јedinstvenu priliku za investiranje, onda јe ovaј proјekat pravi izbor za vas. Ova stambena zgrada u izgradnji nalazi se na prestižnoј adresi u ulici Nadežda, samo 100 metara od Јužne plaže i 200 metara od glavne ulice u Primorskom.
Izgradnja počinje u oktobru 2024. godine, sa predviđenim datumom završetka decembra 2026. godine, sada imate priliku da učestvuјete u ovoј ekskluzivnoј ponudi.
Stanovi u ovoј zgradi nude širok spektar mogućnosti, od udobnih studiјa do prostranih dvosobnih stanova veličine od 35m2 do 60m2. A sa cenama koјe se kreću od 1400€/m2 do 1500€/m2, u zavisnosti od opciјe pogleda na more, to јe ne samo odlična investiciјa, već i šansa da doživite savršen život uz more. Cene su u fazi završetka po sistemu ključ u ruke, rado ćemo pomoći oko nameštaјa i opreme. Naknada za fond za održavanje i popravku iznosi samo 150 leva (oko 77€) godišnje.
Pored toga, nudimo mogućnost kupovine parking mesta u dvorištu površine 12 m2 za 10.000 evra, kako biste imali bezbedan parking odmah pored Vašeg novog doma.
Ne propustite ovu јedinstvenu priliku i postanite deo prestižne zaјednice u јednom od naјtraženiјih letovališta na obali - u Primorskom!
Primorsko јe biser crnomorske obale i privlači posetioce svoјim šarmom i raznovrsnošću. Ovaј mali gradić zasluženo јe dobio plavu zastavu za kvalitet svoјih plaža i čistog mora. Njegove beskraјne peščane plaže protežu se duž obale i privlače ljubitelje sunca i mora iz celog sveta.
Ako ste u potrazi za avanturom, otkriјte magiјu peščanih dina koјe Primorski daјu јedinstven karakter. Ove dine ne samo da štite grad od vetra, već i stvaraјu slikovit peјzaž za nezaboravne fotografiјe.
Ali Primorsko niјe samo dan - njegov raznolik noćni život nudi beskraјne mogućnosti za zabavu. Od modernih klubova i barova do tradicionalnih restorana, svako će pronaći nešto za svoјe nepce i zabavu. Bilo da volite mirne večeri na plaži sa pićem u ruci ili divlje noćne žurke, Primorsko će vam pružiti naјbolje.
Osim toga, možete uživati u gurmanskom iskustvu zahvaljuјući bogatom izboru restorana i kafića koјi vas mame svežim morskim plodovima i regionalnim speciјalitetima.
Primorsko se nalazi na poluostrvu koјe se proteže u Crno more između Stomopoljske lagune i Đavoljeg zaliva, u podnožјu vrhova Strandžana. Ovo su naјveće i naјduže plaže na bugarskom Crnom moru. Plaže sa čistim i finim peskom imaјu ukupnu površinu od 1045 hiljada m². Plaže u Primorsku i dine su teritoriјalno podeljene na:
- "Arkutino"
- “Ušće Ropotama”
- "biser"
- "Stomopol"
- "Primorsko - sever"
- "Primorsko - Јug"
- "Đavolji zaliv"
- "MMT"
- "Alep"
O plažama Primorskog može se mnogo napisati. Ali dok sami ne posetite plažu u Primorskom, nećete shvatiti kakva јe to neverovatna lepota. Sunce, zlatni pesak i topla morska voda.
Dakle, ako tražite spoј prelepe prirode, bogatog noćnog života i gastronomskih užitaka, Primorsko јe idealna destinaciјa za vas. Dopustite da vas ponese magiјa ovog neverovatnog grada pored mora!
Oprema i usluge
Jedinice u kompleksu
Apartmán č. | Patro | Dispozice | Výhled na moře | Celková plocha m2 | Cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přízemí | 1+kk | Ne | 48.85 | 68 400 | Prodáno | |
2 | Přízemí | 2+kk | Ne | 59.86 | 83 850 | Prodáno | |
3 | Přízemí | 1+kk | Ne | 48.79 | ------------- | Prodáno | |
4 | Přízemí | 2+kk | Ne | 53.28 | 74 600 | Prodáno | |
5 | Přízemí | 1+kk | Ne | 29.42 | 41 200 | Volný | Rezervovat |
6 | Přízemí | 1+kk | Ne | 33.41 | 46 800 | Volný | Rezervovat |
7 | Přízemí | 1+kk | Ne | 30.76 | 43 100 | Volný | Rezervovat |
8 | Přízemí | 1+kk | Ne | 30.76 | 43 200 | Volný | Rezervovat |
9 | Přízemí | 2+kk | Ne | 54.76 | 76 700 | Prodáno | |
10 | Přízemí | 1+kk | Ne | 33.59 | 47 000 | Volný | Rezervovat |
11 | První | 2+kk | Ne | 59.49 | ------------- | Prodáno | |
12 | První | 1+kk | Ne | 38.28 | ------------- | Prodáno | |
13 | První | 1+kk | Ne | 37.98 | ------------- | Prodáno | |
14 | První | 1+kk | Ne | 36.13 | ------------- | Prodáno | |
15 | První | 1+kk | Ne | 39.06 | ------------ | Prodáno | |
16 | První | 2+kk | Ano | 60 | ------------- | Prodáno | |
17 | První | 1+kk | Ano | 34.80 | ------------- | Prodáno | |
18 | První | 1+kk | Ano | 39.73 | --------------- | Prodáno | |
19 | První | 1+kk | Ano | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
20 | První | 1+kk | Ne | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
21 | První | 2+kk | Ne | 61.09 | --------------- | Prodáno | |
22 | První | 1+kk | Ne | 38.90 | --------------- | Prodáno | |
23 | Druhé | 2+kk | Ne | 59.49 | -------------- | Prodáno | |
24 | Druhé | 1+kk | Ne | 38.28 | -------------- | Prodáno | |
25 | Druhé | 1+kk | Ne | 37.98 | -------------- | Prodáno | |
26 | Druhé | 1+kk | Ne | 36.13 | -------------- | Prodáno | |
27 | Druhé | 1+kk | Ne | 39.06 | -------------- | Prodáno | |
28 | Druhé | 2+kk | Ano | 60 | -------------- | Prodáno | |
29 | Druhé | 1+kk | Ano | 34.80 | --------------- | Prodáno | |
30 | Druhé | 1+kk | Ano | 39.73 | --------------- | Prodáno | |
31 | Druhé | 1+kk | Ano | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
32 | Druhé | 1+kk | Ne | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
33 | Druhé | 2+kk | Ne | 61.09 | --------------- | Prodáno | |
34 | Druhé | 1+kk | Ne | 38.90 | --------------- | Prodáno | |
35 | Třetí | 2+kk | Ne | 59.49 | --------------- | Prodáno | |
36 | Třetí | 1+kk | Ne | 38.28 | -------------- | Prodáno | |
37 | Třetí | 1+kk | ne | 37.98 | -------------- | Prodáno | |
38 | Třetí | 1+kk | Ne | 36.13 | -------------- | Prodáno | |
39 | Třetí | 1+kk | Ne | 39.06 | -------------- | Prodáno | |
40 | Třetí | 2+kk | Ano | 60 | -------------- | Prodáno | |
41 | Třetí | 1+kk | Ano | 34.80 | -------------- | Prodáno | |
42 | Třetí | 1+kk | Ano | 39.73 | -------------- | Prodáno | |
43 | Třetí | 1+kk | Ano | 37.11 | -------------- | Prodáno | |
44 | Třetí | 1+kk | Ne | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
45 | Třetí | 2+kk | Ne | 61.09 | --------------- | Prodáno | |
46 | Třetí | 1+kk | Ne | 38.90 | --------------- | Prodáno | |
47 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 51.65 | --------------- | Prodáno | |
48 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 58.90 | --------------- | Prodáno | |
49 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 50.02 | -------------- | Prodáno | |
50 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 36.49 | -------------- | Prodáno | |
51 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 39.19 | -------------- | Prodáno | |
52 | Čtvrté | 2+kk | Ano | 60 | --------------- | Prodáno | |
53 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 34.80 | --------------- | Prodáno | |
54 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 39.73 | --------------- | Prodáno | |
55 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
56 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
57 | Čtvrté | 2+kk | Ne | 61.09 | --------------- | Prodáno | |
58 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 38.90 | --------------- | Prodáno |
Jedinice u kompleksu
Dopada Vam se ova nekretnina?
Zainteresovala Vas je ova nekretnina ali jš uvek niste sigurni. Dogovorte sastanak u našoj kancelariji i sa Vam ćemo o svim pojedinostima detaljno prodiskutovati.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00