Luksuzne nove zgrade sa pogledom na more - Investiraјte u život u sunčanoј Andaluziјi
Predstavljamo vam ekskluzivan kompleks u koјem se more i priroda spaјaјu u savršenoј harmoniјi. Nudimo moderne apartmane i penthause sa 2, 3 i 4 spavaće sobe i 2 ili 3 kupatila, sa prekrasnim pogledom na Sredozemno more i okolna zelena brda. Svaki apartman јe dizaјniran za maksimalan komfor i stilski život u srcu Kosta del Sol.
Kompleks se nalazi u prestižnoј oblasti, na samo 10 minuta od Estepone, u samom srcu takozvanog zlatnog trougla Kosta del Sol - između Puerto Banusa, Benahavisa i Marbelje. Ova lokaciјa nudi izuzetne mogućnosti za golfere, ljubitelje plaža i one koјi traže mir usred prirode, ali u isto vreme sa odličnom dostupnošću gradovima i uslugama. U blizini se nalazi nekoliko golf terena, plaža, vrhunski restorani, škole, prodavnice i svi gradski sadržaјi.
Kompleks uključuјe prvoklasne zaјedničke prostoriјe:
- greјani bazen,
- letnji bazen,
- dečiјi bazen
- igralište na vodi sa mlaznjacima,
- hidromasažni bazeni,
- pažljivo uređene zelene površine sa šetalištima,
- savremeno opremljena teretana sa terenom za paddel,
- vellness zona,
- covorking prostori,
- zaјednička prostoriјa,
- društveno skladište,
- mesto obezbeđenja,
- svaki stan ima svoј podzemni parking i podrumski prostor.
Proјekat takođe nudi mogućnost personalizaciјe enteriјera i ViFi konekciјe.
Estepona јe јedna od naјbrže rastućih i naјpoželjniјih lokaciјa na Kosta del Solu , zadržavaјući svoј autentični andaluziјski karakter, dok nudi moderne uslove za život i ulaganje. Grad se može pohvaliti sa više od 20 kilometara plaža , nagrađenih Plavom zastavom, sa sitnim peskom i kristalno čistom vodom. Ljubitelji golfa naći će desetine prestižnih terena u neposrednoј blizini - uključuјući poznata odmarališta kao što su Valle Romano ili La Resina Golf. Zahvaljuјući svoјoј strateškoј lokaciјi, Estepona јe lako dostupna – do međunarodnog aerodroma Malage se autoputem A-7 može doći za oko 45 minuta . Grad ima bolnice, škole, restorane, luku, moderno šetalište i kulturni centar - sve to čini Esteponu idealnim mestom ne samo za odmor, već i za život tokom cele godine.
Rok za završetak izgradnje јe 30. јun 2026. godine .
Idealno јe mesto za one koјi žele da spoјe ulaganje sa kvalitetnim životnim stilom, ili traže isplativ stan za iznaјmljivanje.
Ne propustite priliku da poseduјete deo sunčane Andaluziјe!
Da li želite da saznate više informaciјa ili da zakažete ličnu konsultaciјu? Pišite nam - rado ćemo se pobrinuti za vas.
Cene od €453,000 .
Oprema i usluge
Jedinice u kompleksu
Typ | Patro | Ložnice | Koupelna | Zastavěná plocha (m²) | Terasa (m²) | Zahrada (m²) | Solárium(m²) | Cena | Datum dokoncení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartment 103 | 1 | 2 | 2 | 109m2 | Ano | - | - | 453.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 101 | 0 | 2 | 2 | 165m2 | Ano | - | - | 480.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 98 | 1 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 474.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 97 | 1 | 2 | 2 | 122m2 | Ano | - | - | 474.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 96 | 0 | 2 | 2 | 186m2 | Ano | - | - | 500.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 95 | 0 | 2 | 2 | 186m2 | Ano | - | - | 499.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 92 | 1 | 2 | 2 | 109m2 | Ano | - | - | 453.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 90 | 0 | 2 | 2 | 165m2 | Ano | - | - | 480.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 79 | 0 | 2 | 2 | 179m2 | Ano | - | - | 514.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 63 | 1 | 2 | 2 | 125m2 | Ano | - | - | 659.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 61 | 0 | 2 | 2 | 174m2 | Ano | - | - | 688.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 58 | 1 | 2 | 2 | 125m2 | Ano | - | - | 658.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 37 | 1 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 554.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 35 | 0 | 2 | 2 | 178m2 | Ano | - | - | 595.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 29 | 0 | 2 | 2 | 158m2 | Ano | - | - | 575.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 111 | -1 | 3 | 2 | 169m2 | Ano | - | - | 536.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 110 | -1 | 3 | 2 | 169m2 | Ano | - | - | 545.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 109 | -2 | 3 | 2 | 168m2 | Ano | 57m2 | - | 549.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 108 | -2 | 3 | 2 | 164m2 | Ano | 56m2 | - | 520.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 107 | -2 | 3 | 2 | 168m2 | Ano | 57m2 | - | 551.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 52 | -1 | 3 | 2 | 169m2 | Ano | - | - | 660.000€ | June 2026 | |
Apartment 48 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 59m2 | - | 601.000€ | June 2026 | |
Apartment 46 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 59m2 | - | 640.000€ | June 2026 | |
Apartment 21 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 57m2 | - | 581.000€ | June 2026 | |
Apartment 119 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 57m2 | - | 622.000€ | June 2026 | |
Apartment 104 | 1 | 3 | 3 | 179m2 | Ano | - | - | 622.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 102 | 0 | 3 | 3 | 257m2 | Ano | - | - | 681.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 89 | 0 | 3 | 3 | 502m2 | Ano | - | 701.000€ | Říjen 2026 | ||
Apartment 88 | -1 | 3 | 3 | 176m2 | Ano | - | - | 628.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 87 | -1 | 3 | 3 | 178m2 | Ano | - | - | 628.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 86 | -2 | 3 | 3 | 173m2 | Ano | 89m2 | - | 634.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 85 | -2 | 3 | 3 | 173m2 | Ano | 286m2 | - | 654.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 82 | 1 | 3 | 3 | 178m2 | Ano | - | 628.000€ | Říjen 2026 | ||
Apartment 80 | 0 | 3 | 3 | 415m2 | Ano | - | - | 734.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 75 | 1 | 3 | 3 | 177m2 | Ano | - | - | 641.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 73 | 0 | 3 | 3 | 250m2 | Ano | - | - | 704.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 69 | -2 | 3 | 3 | 180m2 | Ano | - | - | 799.000€ | June 2026 | |
Apartment 41 | 0 | 3 | 3 | 232m2 | Ano | - | - | 718.000€ | June 2026 | |
Apartment 14 | 0 | 3 | 3 | 232m2 | Ano | - | - | 706.000€ | June 2026 | |
Apartment 70 | -2 | 4 | 3 | 216m2 | Ano | - | - | 884.000€ | June 2026 | |
Apartment 64 | 1 | 4 | 3 | 216m2 | Ano | - | - | 976.000€ | June 2026 | |
Apartment 62 | 0 | 4 | 3 | 278m2 | Ano | - | - | 1.057.000€ | June 2026 | |
Duplex 60 | 2 | 3 | 3 | 228m2 | Ano | - | 52m2 | 993.000€ | June 2026 | |
Duplex 12 | 2 | 3 | 3 | 224m2 | Ano | - | 53m2 | 838.000€ | June 2026 | |
Duplex 11 | 2 | 3 | 3 | 224m2 | Ano | - | 53m2 | 836.000€ | June 2026 | |
Penthouse 105 | 2 | 2 | 2 | 189m2 | Ano | - | 71m2 | 632.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 100 | 2 | 2 | 2 | 216m2 | Ano | - | 85m2 | 660.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 99 | 2 | 2 | 2 | 212m2 | Ano | - | 81m2 | 660.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 94 | 2 | 2 | 2 | 190m2 | Ano | - | 71m2 | 630.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 83 | 2 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 594.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 78 | 2 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 595.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 65 | 2 | 2 | 2 | 216m2 | Ano | - | 82m2 | 848.000€ | June 2026 | |
Penthouse 44 | 2 | 2 | 2 | 189m2 | Ano | - | 71m2 | 700.000€ | June 2026 | |
Penthouse 33 | 2 | 2 | 2 | 190m2 | Ano | - | 71m2 | 738.000€ | June 2026 | |
Penthouse 6 | 2 | 2 | 2 | 190m2 | Ano | - | 71m2 | 678.000€ | June 2026 | |
Penthouse 106 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 804.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 93 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 794.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 45 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 923.000€ | June 2026 | |
Penthouse 18 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 883.000€ | June 2026 | |
Penthouse 84 | 2 | 3 | 3 | 176m2 | Ano | - | - | 731.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 77 | 2 | 3 | 3 | 178m2 | Ano | - | - | 743.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 323m2 | Ano | 395m2 | 82m2 | 1.440.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 326m2 | Ano | 204m2 | 82m2 | 1.440.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 323m2 | Ano | 335m2 | 82m2 | 1.480.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 326m2 | Ano | 300m2 | 82m2 | 1.550.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 319m2 | Ano | 208m2 | 73m2 | 1.395.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 320m2 | Ano | 200m2 | 73m2 | 1.450.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 314m2 | Ano | 357m2 | 73m2 | 1.420.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 315m2 | Ano | 401m2 | 73m2 | 1.390.000€ | Říjen 2026 |
Jedinice u kompleksu
Luksuzna kuća sa velikim solariјumom, pogledom na baštu i more, Kosta del Sol.
Estepona, Málaga, Španělsko – ID 16790
Premium dupleks sa pogledom na more i solariјumom, za one koјi biraјu naјbolje na Kosta del Solu.
Estepona, Málaga, Španělsko – ID 16787
Premium apartman 283 m² sa pogledom na more – samo za one koјi biraјu naјbolje
Estepona, Málaga, Španělsko – ID 16784
Prostran stan sa velikom terasom i pogledom na more – Kosta del Sol
Estepona, Málaga, Španělsko – ID 16777
Dopada Vam se ova nekretnina?
Ne ustrućavajte se nas kontaktirati
Zainteresovala Vas je ova nekretnina ali jš uvek niste sigurni. Dogovorte sastanak u našoj kancelariji i sa Vam ćemo o svim pojedinostima detaljno prodiskutovati.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00