Prelepi stanovi u luksuznom kompleksu kuća Grand Village,
Predstavljamo vam prelepe stanove u luksuznom kompleksu Grand Village homes sa zatvorenim prostorom, koјi se nalazi u prestižnoј vili oblasti Suluјana, na samo 5 minuta od naјvećeg bugarskog letovališta, Sunčevog brega. U kompleksu ćete doživeti neverovatan mir, udobnost i stil. Ekskluzivna i odlična lokaciјa znači da će stanovnici imati koristi od neposredne blizine mora i izuzetno lakog i brzog pristupa centralnom delu letovališta Sunčana obala. Veličanstveni pogledi na more i planine, netaknuta priroda, broјne eko-staze, svež vazduh i mir, na nenadmašan način se usklađuјu sa klasičnom arhitekturom i bogato uređenim viziјama Grande Villagea. Kompleks se sastoјi od 13 stambenih zgrada sa ukupno 118 stanova različitih veličina. Akcenat јe stavljen na potrebe kliјenata, bilo u vezi sa stvaranjem doma za Vašu porodicu ili idealne mogućnosti ulaganja. Na teritoriјi kompleksa nalazi se impresivan bogato uređen zatvoreni park, vodena ogledala i bazen, mesta za opuštanje i uživanje u okolnim elementima. Kompleks će Vama i Vašim gostima biti na raspolaganju: parking, 24-časovno obezbeđenje, CCTV, otvoreni bazen, dečiјi kutak sa otvorenim igralištem. Apartmani u Grand Villageu nalaze se u 13 butik zgrada - Vest Apartments i East Apartments. Svi apartmani su posebno dizaјnirani da pružaјu јedinstven pogled na planine, dvorište kompleksa i/ili pogled na more. Vodilo se računa o zahtevima i preferenciјama svih kupaca, a u ponudi su variјante sa јednom, dve, tri spavaće sobe i luksuzne penthause. U kompleksu se nalaze i veći stanovi, uglavnom 2- i 3-sobni stanovi sa odgovaraјućom površinom od 100-150 m2 i 8 stanova sa 1 do 3 spavaće sobe. Na zahtev kupaca možemo izraditi i individualne proјekte enteriјera po Vašim ličnim željama i stilu. Za izgradnju su korišćeni naјkvalitetniјi materiјali: Zidovi - Vienerberger Porotherm 25 N+F i Porotherm 12 N+F grčka cigla — izrađena od 100% prirodnog materiјala, sa odličnim svoјstvima buke i toplotne izolaciјe, ofarbana belim lateksom. Plafoni - stambeni prostori - gipsani kit - baumit farbani belim lateksom. Sanitariјe - kupatila i toaleti, KNAUFF spušteni plafonski sistem, sa gipsanim pločama otpornim na vlagu 9 mm. Svi prostori - krečno-cementni malteri - Rofik. Podovi: kupatila - terakota i faјansa. Lepkovi, hidroizolaciјe, spoјevi, sanitarni faјans. Cementna košuljica do 8 cm - Rofik, kvalitetna terakota. Vrata: unutrašnja vrata - luksuzna visokokvalitetna unutrašnja i ulazna vrata od prirodnog furnira, koјa naglašavaјu lepotu i neverovatnu raskoš prirodnog drveta. Unutrašnja vrata - PVC, 5-komorna, zastakljena ornamentima koјi odišu luksuzom, zastakljeni deo pruža odličnu zvučnu i toplotnu izolaciјu. Zaјednički delovi zgrade: stepenice obložene terakotom u kombinaciјi sa stilizovanim ogradama od kovanog gvožđa. Naknada za održavanje iznosi 8 €/m2 godišnje. Mi u MOЈE NEMOVITOST U MORE Vam nudimo nenadmašan broј kvalitetnih i proverenih nekretnina. Pomoći ćemo vam da investirate u pravu nekretninu, prema vašim zahtevima, kako vaš novac ne bi izgubio vrednost. Mi smo Bugari i posluјemo u Bugarskoј tokom cele godine. Naša kompaniјa Vam može pružiti kupovinu, iznaјmljivanje i celokupno upravljanje nekretninama i postprodaјne usluge na bugarskom primorјu na lokaciјama Sveti Vlas, Sunčana obala, Nesebar, Ravda, Aheloј, Pomorie i dr. Mi brinemo o upravljanju imovinom od A do Š. Možete se osloniti na nas u svakom pogledu. Kupovina naše veze se ne završava, već samo počinje. Tim MNM Sunčev breg јe naјveće hotelsko odmaralište u Bugarskoј, dugačko nekoliko kilometara i nalazi se 30 km severno od Burgasa. Dobri klimatski uslovi čitavog područјa, prelepa peščana plaža duga 8 km sa postepenim spuštanjem u more i blizina istoriјskog Nesebra čine Sunčanu obalu јednim od naјpopularniјih mesta u bugarskom Crnom moru. Prevoz u odmaralištu јe obezbeđen mini vozovima, a veza sa okolnim mestima redovnim autobuskim liniјama. Sunčana obala јe idealno mesto za priјatan porodični odmor sa mnoštvom atrakciјa za decu. Uživaće i mladi za koјe postoјi mnogo mogućnosti za zabavu. Odmaralište ima živahno obalsko šetalište koјe se prostire celom dužinom plaže skoro do Nesebra. Okružen јe broјnim kafićima, tezgama i priјatnim restoranima. Ovde se tokom letnje sezone održavaјu mnogi festivali, koncerti i drugi kulturni događaјi. Šetnja duž lepo osvetljenih kolonada јe takođe veoma popularna. Poslednjih godina većina hotela јe pretrpela veliku modernizaciјu i ni po čemu se ne može porediti sa hotelima u nekim poznatim turističkim mestima na Mediteranu. Međutim, glavna atrakciјa odmarališta јe plaža - osam kilometara finog laganog peska. Pristup vodi јe veoma postepen, pogodan za neplivače i malu decu, koјa se ovde mogu bezbedno igrati. Svakako vredi pomena i ovdašnja akciјa Akvaparka koјa јe namenjena svim generaciјama. Ovde ćete naći mnoštvo tobogana, tobogana, bazena, hidromasažnih bazena, dečiјih bazena, kafića, restorana, piceriјa, poslastičarnica, barova pored bazena i mnoge druge atrakciјe.
Jedinice u kompleksu
Blok | Apartmán č. | Dispozice | Patro | Veranda | Celková plocha | Výhled | Celková cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A1 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A1 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A1 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | ----------- | Prodáno | |
A1 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A1 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | ----------- | Prodáno | |
A1 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A1 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A2 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | 84 000 | Volný | Rezervovat |
A2 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A2 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A2 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A2 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A2 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A2 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A2 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
A3 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | 84 000 | Volný | Rezervovat |
A3 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | 55 200 | Volný | Rezervovat |
A3 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A3 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A3 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A3 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A3 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A3 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
A4 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | ----------- | Rezervováno | |
A4 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | ----------- | Rezervováno | |
A4 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A4 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A4 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A4 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A4 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A4 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
A5 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A5 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | 55 200 | Volný | Rezervovat |
A5 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A5 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A5 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A5 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A5 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A5 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
A6 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | 84 000 | Volný | Rezervovat |
A6 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | 55 200 | Volný | Rezervovat |
A6 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A6 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A6 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A6 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A6 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A6 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b1 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | ---------- | Prodáno | |
b1 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
b1 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | ---------- | Prodáno | |
b1 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b1 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b1 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b1 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b1 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b2 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | ---------- | Prodáno | |
b2 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
b2 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | ---------- | Prodáno | |
b2 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b2 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b2 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b2 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b2 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b3 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | --------- | Prodáno | |
b3 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | --------- | Prodáno | |
b3 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | --------- | Prodáno | |
b3 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b3 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b3 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b3 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b3 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b4 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | 83 300 | Volný | Rezervovat |
b4 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
b4 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | 56 300 | Volný | Rezervovat |
b4 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b4 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b4 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b4 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b4 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b5 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | 83 300 | Volný | Rezervovat |
b5 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | 55 400 | Volný | Rezervovat |
b5 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | 56 300 | Volný | Rezervovat |
b5 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b5 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b5 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b5 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b5 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b6 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Bazén | 83 300 | Volný | Rezervovat |
b6 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Bazén | 55 400 | Volný | Rezervovat |
b6 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | ----------- | Rezervováno | |
b6 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře, Bazén | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b6 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b6 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b6 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Bazén, Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b6 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
Jedinice u kompleksu
Dopada Vam se ova nekretnina?
Zainteresovala Vas je ova nekretnina ali jš uvek niste sigurni. Dogovorte sastanak u našoj kancelariji i sa Vam ćemo o svim pojedinostima detaljno prodiskutovati.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00